Описание
Нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки.
Область применения
Применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения. Смазка Шрус-4 предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей колес переднеприводных легковых автомобилей и аналогичных узлов автомобилей семейства КРАЗ, а также подшипников ступиц колес,выжимного подшипника сцепления, крестовины карданного вала автомобилей семейства ВАЗ 2110, ВАЗ 2123, ВАЗ 1118, ВАЗ 2108/09 и др.
| Характеристики | |
|---|---|
| Фасовка | 100 гр / 250 гр / 0,8 кг |
| Внешний вид | Однородная мазь серебристо-черного цвета |
| Температура каплепадения, °С | 200 |
| Предел прочности на сдвиг при 20°С, Па (гс/см²) | 460 (4,6) |
| Предел прочности на сдвиг при 80°С, Па (гс/см²) | 160 (1,6) |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, % | 0,03 |
| Массовая доля воды, % | отсутствие |
| Пенетрация при 25°С, с перемешиванием 60 двойных тактов, в пределах, мм-1 | 270 |
| Вязкость Па х с (П) при -30°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более | 1676 (16760) |
| Вязкость Па х с (П) при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более | 235 (2350) |
| Испаряемость при 120°С, 1ч.% | 4,7 |
| Коллоидная стабильность в % выделившегося масла | 15 |
| Корродирующее воздействие на пластинках из стали марки 45 по ГОСТ 1054-74 | выдерживает |
| Стойкость к размыву водой, потеря массы смазки, % | 4,6 |
Документы
shrus-4-partiya-1
181 Кб
